ZFQ、ZF型蒸汽发生器
产品概述
本厂专业生产与有机载热体加热炉配套的ZF型蒸汽发生器。不仅可为用提供高温介质,同时又能为用户提供需用的蒸汽,特别是轻纺中的织绒、喷条等行业,满足了生产,生活需要,扩大了使用领域。
技术参数
立式蒸汽发生器
本厂专业生产与有机载热体加热炉配套的ZF型蒸汽发生器。不仅可为用提供高温介质,同时又能为用户提供需用的蒸汽,特别是轻纺中的织绒、喷条等行业,满足了生产,生活需要,扩大了使用领域。
技术参数
立式蒸汽发生器
规格(t/h) | 直径(DN) | 高度(m) | 盘管重量(Kq) | 换热面积(m2) | 总重量(kg) |
0.1 | 800 | 1250 | 5 | 5 | 495 |
0.2 | 1200 | 1400 | 11.6 | 11.6 | 1060 |
0.1 | 1200 | 1800 | 17.5 | 17.5 | 1300 |
0.5 | 1200 | 2560 | 25 | 25 | 1805 |
1.0 | 1600 | 3200 | 40 | 40 | 2974 |
1.5 | 1600 | 3200 | 52 | 52 | 3265 |
2.0 | 1800 | 3600 | 60 | 60 | 4012 |
规格(t/h) | 直径(DN) | 高度(m) | 盘管重量(Kq) | 换热面积(m2) | 总重量(kg) |
0.1 | 800 | 1250 | 5 | 5 | 495 |
0.2 | 1200 | 1400 | 11.6 | 11.6 | 1060 |
0.1 | 1200 | 1800 | 17.5 | 17.5 | 1300 |
0.5 | 1200 | 2560 | 25 | 25 | 1805 |
1.0 | 1600 | 3200 | 40 | 40 | 2974 |
1.5 | 1600 | 3200 | 52 | 52 | 3265 |
2.0 | 1800 | 3600 | 60 | 60 | 4012 |
注:0.1-10吨可根据客户要求而定
上一篇:蒸压釜、硫化罐、玻璃釜
下一篇:填料